HOLZDECORE
Производство: | Швейцария |
---|---|
Возможная толщина: | 8, 16, 19 мм |
Формат: | 2800 x 2070 |
Ламинат с наложением: | 0,8мм, 2600 х 1300мм |
Толстый край: | 1мм, 100 x 23мм |
Технические характеристики
Формат(мм) | Дизайн 1 | Толщина панелей (мм) | ||||||
Сырье | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 12.4 | 16.0 | 19.0 | |
2800 × 2070 | – | • | • | • | • | • | • | • |
5600 × 2070 (5M) | – | • | • | • | • | • | • | • |
K101 PE U164 PE U190 PE U191 PE | WB03 | 6.4 | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 13.0* | 16.4 | 19.4 |
2800 × 2070 | • | • | • | • | — | • | • | |
Другие декоры доступны по запросу | ||||||||
ОДНА ВСЕМИРНАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2800 × 2070 | WB03 | 6.4* | 8.4* | 10.4* | 12.4* | 13.0* | 16.4* | 19.4* |
WB05 | 10.8* | 12.8* | 13.4* | 16.8* | 19.8* | |||
WB07 | 11.2* | 13.2* | 13.8* | 17.2* | 20.2* |
1 Дизайн: WB03: Двухслойная конструкция, WB05: Трехслойная конструкция, WB07: Четырехслойная конструкция
• Доступны с завода
* Специальное производство: из 10 досок
Необработанные плиты SWISSCDF (в соответствии с EN 622-5: ДВП — требования к доскам после процесса высыхания MDF)
Параметр тестирования | MDF 12 мм
сравнение |
Стандарт | ||||||||
Толщина | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 12.4 | 16.0 | 19.0 | мм | EN 324-1 | |
Допустимая отклонение толщины | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | мм | EN 324-1 | |
Плотность сырья | 1‘000 | 1‘000 | 1‘000 | 1‘000 | 1‘000 | 1‘000 | 1‘000 | кг/м3 | 750 | EN 323 |
Прочность на изгиб | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | N/мм2 | 22 | EN 310 |
Модуль упругости при изгибе | 5‘000 | 5‘000 | 5‘000 | 5‘000 | 5‘000 | 4‘500 | 4‘500 | N/мм2 | 2‘500 | EN 310 |
Сопротивление прямому натяжению | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | N/мм2 | 0.6 | EN 319 |
Прочность фасада | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | N/мм2 | 1.0 | EN 311 |
Влажность панели | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | % | EN 322 | |
Толщина набухания | <7 | <7 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | % | 15 | EN 317 |
Теплопроводность | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | W/(mK) | EN 13986 | |
Бортовая звукоизоляция | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | dB | EN 13986 | |
Выброс формальдегида CARB II | <0.13 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | ppm | ASTM E 6007 | |
Эмиссия формальдегида E1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ppm | EN 717-1 | |
Содержание формальдегида | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | мг/100г | EN 120 | |
Пожарная классификация |
B-s2,d0 антипирен (ограниченное образование дыма, отсутствие капель) Одобрено для следующего использования: отдельно стоящее, на металлическом профиле, непосредственно на A1, A2-s1 |
EN 13501-1 | ||||||||
Линдан | Пентахлорфенол PCP | a. | n.b. (n.b. = не определено) | ChemVerbotV |
Ламинированная плита SWISSCDF (в соответствии с EN 14322: плиты с меламиновым покрытием для внутреннего применения)
Тестовый параметр | WB03 | WB05 | WB07 | Единица измерения | Стандарт |
Сопротивление истиранию | 3A | 3A | 3A | Класс [1-4] | EN 14322 |
Устойчивость к царапинам | 3.5 | 3.5 | 3.5 | N | EN 14322 |
Восприимчивость к растрескиванию | 5 | 5 | 5 | Класс [1-5] | EN 14322 |
Ударопрочность (большой стальной шарик) | 1‘000 | 1‘000 | 1‘000 | мм | EN 14322 |
Поведение при воздействии пара | 4 | 4 | 4 | Уровень [1-5] | EN 14322 |
Цвет / консистенция поверхности | 4 | 4 | 4 | Уровень [1-5] | EN 14322 |
Стойкость к окрашиванию | 4 | 4 | 4 | Уровень [1-5] | EN 14322 |
Светостойкость | >4 | >4 | >4 | Уровень | EN 14322 |
Набухание краевой полосы | <7 | <7 | <7 | % | EN 13329 |
Выброс формальдегида | <0.4 | <0.4 | <0.4 | мг/(м2ч) | EN 717-2 |
Пожарная классификация | C-s2,d0 огнестойкость
(ограниченное образование дыма, без капель) |
EN 13501-1 | |||
Допустимое отклонение | Толщина +0.5/-0.3 мм
Длина x ширина при 2.80 x 2.07 м ±5.0 мм, для форм среза ±2.5 мм Сколы на кромке при 2.80 x 2.07 м ≤10 мм, для форм среза ≤3 мм Дефект поверхности: пятна ≤2 мм2/м2, продольные дефекты ≤20 мм/м |
EN 14322 | |||
Экологическая информация | Возобновляемая энергия > 90 % | древесное волокно 65-75 % | MUF клей 20-30 % | Швейцарский лес | не содержит старого леса | нет хлоридов нет биоцидов в древесине | нет тяжелых металлов в покрытии биологически / термически переработано | SIA 493.05 |